![]() |
扬声器放大器
罗姆的音频放大器产品阵容丰富,其中包括扬声器放大器、耳机放大器、音频子系统、线路放大器、隔离放大器等产品。
Videos & Catalogs
产品系列
快速搜索
参数搜索
Loading...
Matching Parts: 26 | ?供应情况 | Grade | Common Standard | Circuit Type | Number of Ch | Gain [dB] | Maximum Output [W,RL=8Ω] | Maximim Output [W,RL=4Ω] | Minimum Load [Ω] | Input Type | Start Up Time [ms] | ALC/Relese time [ms/dB] | Stand-by Current [µA] | Power Supply Voltage (Min.) [V] | Power Supply Voltage (Max.) [V] | Operating Temperature (Min.)[°C] | Operating Temperature (Max.)[°C] | Package | ?长期供货计划 [年] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推荐品 | Standard | - | Class D | - | 26(max) | 0.85 | 2.5 | 4 | Single | 3 | - | 0.1 | 2.5 | 5.5 | -40 | 85 | VCSP50L1 | - | |
推荐品 | Standard | - | Class D | - | 20/26/32/36 | (9+9)/18 | - | 6/4 | Differential | - | - | 0.1 | 4.5 | 13 | -25 | 85 | VQFN032V5050 | 10 | |
推荐品 | Standard | - | Class D | - | 17/20/26 | (17+17)/17 | - | 4 | I2S | - | - | 33 | 8.5 | 24 | -25 | 85 | VQFN024V4040 | 10 | |
推荐品 | Standard | - | Class D | - | 30 | 4+4 | - | 6 | Single | - | - | 1 | 6 | 10.5 | -40 | 85 | HTSSOP-B24 | - | |
推荐品 | Standard | - | Class D | - | 28 | (10+10)/10 | (17+17)/17 | 4 | Single | - | - | - | 10 | 16.5 | -40 | 85 | HTSSOP-A44 | - | |
推荐品 | Standard | - | Class D | - | 28 | 20+20 | - | 4 | Single | - | - | 12000 | 10 | 18 | -40 | 85 | HTSSOP-A44 | - | |
推荐品 | Standard | - | Class D | - | 28 | 10+10 | - | 6 | Single | - | - | - | 10 | 16.5 | -40 | 85 | HTSSOP-A44 | - | |
推荐品 | Standard | - | Class D | - | 6 | 1.5 | 2.5 | 4 | Differential | 0.51 | - | 0.1 | 2.5 | 5.5 | -40 | 85 | VCSP50L1 | - | |
推荐品 | Standard | - | Class D | - | 12 | 1.5 | 2.5 | 4 | Differential | 0.51 | - | 0.1 | 2.5 | 5.5 | -40 | 85 | VCSP50L1 | - | |
推荐品 | Standard | - | Class D | - | 12 | 0.6 | 1 | 4 | Differential | 1.02 | Yes/560 | 0.01 | 2.5 | 5.5 | -40 | 85 | VCSP50L1 | - |
Matching Parts: 26 | ?供应情况 | Grade | Common Standard | Circuit Type | Number of Ch | Gain [dB] | Maximum Output [W,RL=8Ω] | Maximim Output [W,RL=4Ω] | Minimum Load [Ω] | Input Type | Start Up Time [ms] | ALC/Relese time [ms/dB] | Stand-by Current [µA] | Power Supply Voltage (Min.) [V] | Power Supply Voltage (Max.) [V] | Operating Temperature (Min.)[°C] | Operating Temperature (Max.)[°C] | Package | ?长期供货计划 [年] |
---|
