![]() |
视频放大器
罗姆针对单输入及多输入设备,提供多种产品,如用于小型合成器的视频放大器、视频开关、隔离放大器等。
参数搜索
Matching Parts: 21 | ?供应情况 | Grade | Maximum Output Gain[dB] | I/F | Number of Inputs | Input Type | Output type | Frequency response 1 | Frequency response 2 | LPF | Output Voltage (V, typ) | 75ohm driver | Temperature (Min.)[°C] | Temperature (Max.)[°C] | Package | Functional Safety | Common Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推荐品 | Standard | 6 | PORT | 1 | CLAMP | DC Output | 0.1(4.5MHz) | -45(19MHz) | 8th order, 4.5MHz | 2.6 | Yes | -40 | 85 | HVSOF6 | - | - | |
推荐品 | Standard | 9 | PORT | 1 | CLAMP | DC Output | 0.1(4.5MHz) | -45(23.5MHz) | 8th order, 4.5MHz | 2.6 | Yes | -40 | 85 | HVSOF6 | - | - | |
推荐品 | Standard | 12 | PORT | 1 | CLAMP | DC Output | 0.1(4.5MHz) | -45(19MHz) | 8th order, 4.5MHz | 2.6 | Yes | -40 | 85 | HVSOF6 | - | - | |
推荐品 | Standard | 6 | PORT | 1 | CLAMP | DC Output | -0.3(6MHz) | -40(27MHz) | 8th order, 6MHz | 2.6 | Yes | -40 | 85 | HVSOF6 | - | - | |
推荐品 | Standard | 6 | PORT | 3 | CLAMP | DC Output | - | - | - | 4.6 | Yes | -40 | 85 | MSOP8 | - | - | |
推荐品 | Standard | 6 | PORT | 3 | BIAS | DC Output | - | - | - | 4.6 | Yes | -40 | 85 | MSOP8 | - | - | |
推荐品 | Standard | - | PORT | 3 | CLAMP | DC Output | - | - | - | 3.8 | No | -40 | 85 | MSOP8 | - | - | |
推荐品 | Standard | - | PORT | 3 | BIAS | DC Output | - | - | - | 3.4 | No | -40 | 85 | MSOP8 | - | - | |
推荐品 | Standard | 6 | PORT | 6 | CLAMP | DC Output | - | - | - | 4.6 | Yes | -40 | 85 | SSOP-B16 | - | - | |
推荐品 | Standard | 6 | PORT | 6 | BIAS | DC Output | - | - | - | 4.6 | Yes | -40 | 85 | SSOP-B16 | - | - |
