通用运算放大器
ROHM的运算放大器有双极(bipolar)型、CMOS型。已经为用户准备好许多适用于接地检测(单电源、双电源)、高耐压、低噪声、低饱和、低消耗电流、输入输出最大振荡等多种用途的产品。
参数搜索
Matching Parts: 66 | ?供应情况 | Grade | I/O | Channel | Power Supply (Min.) [V] (+5V=5, ±5V=10) | Power Supply (Max.) [V] (+5V=5, ±5V=10) | Input Voltage Range [V] | Output Voltage Range [V] | Circuit Current (Typ.) [mA/ch] | Input Offset Voltage (Max.) [mV] | Input Bias Current (Typ.) [nA] | Slew Rate (Typ.) [V/µs] | Equivalent input noise voltage (Typ.) [nV/√Hz] | GBW (Typ.) [MHz] | Series | Temperature (Min.)[°C] | Temperature (Max.)[°C] | Package | Functional Safety | Common Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推荐品 | Automotive | Rail-to-Rail Input/Output | 4 | 1.7 | 5.5 | VSS to VDD | VSS+0.015 to VDD-0.03 | 0.65 | 2.5 | 0.001 | 2 | 20 | 3 | EMARMOUR | -40 | 125 | SSOP-B14 | FS supportive | AEC-Q100 (Automotive Grade) | |
推荐品 | Automotive | Rail-to-Rail Input/Output | 1 | 4 | 15 | VSS to VDD | VSS+0.03 to VDD-0.05 | 1.98 | 1 | 0.001 | 2.4 | 50 | 2.3 | EMARMOUR,General Purpose | -40 | 125 | SSOP5 | FS supportive | AEC-Q100 (Automotive Grade) | |
推荐品 | Automotive | Rail-to-Rail Input/Output | 2 | 4 | 15 | VSS to VDD | VSS+0.03 to VDD-0.05 | 1.975 | 1 | 0.001 | 2.4 | 50 | 2.3 | EMARMOUR,General Purpose | -40 | 125 | SOP-J8 | FS supportive | AEC-Q100 (Automotive Grade) | |
推荐品 | Automotive | Rail-to-Rail Input/Output | 2 | 4 | 15 | VSS to VDD | VSS+0.03 to VDD-0.05 | 1.975 | 1 | 0.001 | 2.4 | 50 | 2.3 | EMARMOUR,General Purpose | -40 | 125 | MSOP8 | FS supportive | AEC-Q100 (Automotive Grade) | |
推荐品 | Automotive | Rail-to-Rail Input/Output | 4 | 4 | 15 | VSS to VDD | VSS+0.03 to VDD-0.05 | 1.975 | 1 | 0.001 | 2.4 | 50 | 2.3 | EMARMOUR,General Purpose | -40 | 125 | SSOP-B14 | FS supportive | AEC-Q100 (Automotive Grade) | |
推荐品 | Automotive | Ground Sense | 4 | 3 | 36 | VEE to VCC-1.5 | VEE to VCC-1.5 | 0.175 | 3.8 | 20 | 0.2 | 40 | 0.5 | General Purpose | -40 | 125 | SOP14 | FS supportive | AEC-Q100 (Automotive Grade) | |
推荐品 | Automotive | Ground Sense | 4 | 3 | 36 | VEE to VCC-1.5 | VEE to VCC-1.5 | 0.175 | 7 | 20 | 0.2 | 40 | 0.5 | General Purpose | -40 | 125 | SOP14 | FS supportive | AEC-Q100 (Automotive Grade) | |
推荐品 | Automotive | Ground Sense | 4 | 3 | 36 | VEE to VCC-1.5 | VEE to VCC-1.5 | 0.175 | 3.8 | 20 | 0.2 | 40 | 0.5 | General Purpose | -40 | 125 | SSOP-B14 | FS supportive | AEC-Q100 (Automotive Grade) | |
推荐品 | Automotive | Ground Sense | 4 | 3 | 36 | VEE to VCC-1.5 | VEE to VCC-1.5 | 0.175 | 7 | 20 | 0.2 | 40 | 0.5 | General Purpose | -40 | 125 | SSOP-B14 | FS supportive | AEC-Q100 (Automotive Grade) | |
推荐品 | Automotive | Ground Sense | 2 | 3 | 36 | VEE to VCC-1.5 | VEE to VCC-1.5 | 0.35 | 3.5 | 20 | 0.2 | 40 | 0.5 | General Purpose | -40 | 125 | SOP8 | FS supportive | AEC-Q100 (Automotive Grade) |
Matching Parts: 66 | ?供应情况 | Grade | I/O | Channel | Power Supply (Min.) [V] (+5V=5, ±5V=10) | Power Supply (Max.) [V] (+5V=5, ±5V=10) | Input Voltage Range [V] | Output Voltage Range [V] | Circuit Current (Typ.) [mA/ch] | Input Offset Voltage (Max.) [mV] | Input Bias Current (Typ.) [nA] | Slew Rate (Typ.) [V/µs] | Equivalent input noise voltage (Typ.) [nV/√Hz] | GBW (Typ.) [MHz] | Series | Temperature (Min.)[°C] | Temperature (Max.)[°C] | Package | Functional Safety | Common Standard |
---|
设计资源
Search: ×