新设计非推荐
RB160L-60
Schottky Barrier Diodes
为支持现有客户而生产的产品。不对新设计出售此产品。
×
主要规格
RB160L-60 的替换产品
Part Number |
|
|
---|---|---|
Ordering Part Number | RB160L-60TE25 | RBR1LAM60ATR |
Similar Level | - | Similar Specification |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | PMDS | PMDTM |
Unit Quantity | 1500 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 1500 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | DO-214AC (SMA) | SOD-128 |
Package Size [mm] | 2.6x5.0 (t=2.2) | 2.5x4.7 (t=1.05) |
Configuration | - | Single |
Number of terminal | 2 | 2 |
VRM [V] | 60 | 60 |
Reverse Voltage VR [V] | 60 | 60 |
Average Rectified Forward Current IO [A] | 1.0 | 1.0 |
IFSM [A] | 30.0 | 40.0 |
Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.58 | 0.53 |
IF @ Forward Voltage [A] | 1.0 | 1.0 |
Reverse Current IR (Max.)[mA] | 1.0 | 0.075 |
VR @ Reverse Current[V] | 60 | 60 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
X