ROHM Product Detail
- 主页
- 存储器
- 串行EEPROM
- 通用
- I2C BUS (2-Wire) EEPROM
- BR24L01AFJ-W
新设计非推荐
BR24L01AFJ-W
I²C BUS 1kbit(128x8bit) EEPROM
为支持现有客户而生产的产品。不对新设计出售此产品。
×
主要规格
BR24L01AFJ-W 的替换产品
Part Number |
|
|
|
---|---|---|---|
Ordering Part Number | BR24L01AFJ-WE2 | BR24G01FJ-3AGTE2 | BR24G01FJ-3GTE2 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Package |
Data Sheet | |||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Active |
Package | SOP-J8 | SOP-J8 | SOP-J8 |
Unit Quantity | 2500 | 2500 | 2500 |
Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 2500 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Series | BR24L-W | BR24G-3A | BR24G-3 |
I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) |
Density [bit] | 1K | 1K | 1K |
Vcc (Min.) [V] | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 | 85 |
Package Size [mm] | 4.9x6 (t=1.65) | 4.9x6 (t=1.65) | 4.9x6 (t=1.65) |
Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M | 400k |
Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Additional Feature | - | - | Cu wire bonding. |
Bit Format [Word x Bit] | 128 x 8 | 128 x 8 | 128 x 8 |
Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Standby Current (Max.)[μA] | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 106 | 106 |
Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 40 | 40 |
X