制造中止
R6047ENZ1
10V驱动型 Nch MOSFET
×
主要规格
R6047ENZ1 的替换产品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | R6047ENZ1C9 | R6047ENZ4C13 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Obsolete | Recommended |
Package | TO-247 | TO-247 |
Unit Quantity | 450 | 600 |
Minimum Packing Quantity | 450 | 30 |
Packing Type | Bulk | Tube |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-247AD | TO-247AD |
Package Size [mm] | 20.95x15.94 (t=5.22) | 20.95x15.94 (t=5.22) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | Nch | Nch |
V DSS [V] | 600 | 600 |
I D [A] | 47.0 | 47.0 |
R DS(on) (Typ) @10V[Ω] | 0.066 | 0.066 |
R DS(on) (Typ) @Drive[Ω] | 0.066 | 0.066 |
Drive Voltage [V] | 10.0 | 10.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 120.0 | 481.0 |
Q g (Typ)[nC] | 145.0 | 145.0 |
Trr (Typ)[ns] | - | 850 |
Mounting Style | Leaded type | Leaded type |
Applications | Power Supply | Power Supply |
Storage Temperature (Min)[℃] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[℃] | 150 | 150 |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | R6047ENZ1C9 | R6047ENZ4C13 |
Similar Level | - | Same Pinout, Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Obsolete | Recommended |
Package | TO-247 | TO-247 |
Unit Quantity | 450 | 600 |
Minimum Packing Quantity | 450 | 30 |
Packing Type | Bulk | Tube |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | TO-247AD | TO-247AD |
Package Size [mm] | 20.95x15.94 (t=5.22) | 20.95x15.94 (t=5.22) |
Number of terminal | 3 | 3 |
Polarity | Nch | Nch |
V DSS [V] | 600 | 600 |
I D [A] | 47.0 | 47.0 |
R DS(on) (Typ) @10V[Ω] | 0.066 | 0.066 |
R DS(on) (Typ) @Drive[Ω] | 0.066 | 0.066 |
Drive Voltage [V] | 10.0 | 10.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 120.0 | 481.0 |
Q g (Typ)[nC] | 145.0 | 145.0 |
Trr (Typ)[ns] | - | 850 |
Mounting Style | Leaded type | Leaded type |
Applications | Power Supply | Power Supply |
Storage Temperature (Min)[℃] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[℃] | 150 | 150 |
设计资源
List View
Search: ×
文档
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Data Sheet | 2013/07/11 | |
Application Note | 2024/08/06 | |
Application Note | 2024/07/05 | |
Reference Design | 2016/03/04 |
软件
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
技术记事
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Schematic Design & Verification | 2025/03/06 | |
White Paper | 2025/02/26 | |
Schematic Design & Verification | 2024/06/04 | |
Thermal Design | 2023/06/08 | |
Technical Article | 2023/05/26 | |
Technical Article | 2023/05/26 | |
Thermal Design | 2023/03/08 | |
Thermal Design | 2023/02/24 | |
Thermal Design | 2023/02/13 | |
Thermal Design | 2023/01/20 | |
Schematic Design & Verification | 2023/01/11 | |
Thermal Design | 2022/09/06 | |
Thermal Design | 2022/07/28 | |
Thermal Design | 2022/07/12 | |
Thermal Design | 2022/07/06 | |
Thermal Design | 2021/08/27 | |
Thermal Design | 2021/06/24 | |
Thermal Design | 2021/06/14 | |
Schematic Design & Verification | 2020/12/09 | |
Thermal Design | 2020/11/16 | |
Schematic Design & Verification | 2020/11/04 | |
Schematic Design & Verification | 2020/10/09 | |
Schematic Design & Verification | 2020/07/31 | |
Thermal Design | 2020/05/14 | |
Thermal Design | 2020/04/20 | |
Thermal Design | 2020/04/09 | |
Thermal Design | 2019/12/27 |
产品目录
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
设计模型
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Calculation Tools | 2025/02/18 | |
Calculation Tools | 2023/06/16 | |
Models | 2021/06/02 | |
Characteristics Data | 2016/11/11 | |
Models | 2016/03/04 | |
Models | 2013/10/03 | |
Models | 2013/09/26 | |
2D/3D/CAD | - |
封装和质量数据
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
Package Information | 2025/03/12 | |
Environmental Data | 2024/04/01 | |
Environmental Data | 2024/03/01 | |
Package Information | 2016/09/25 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Package Information | 2016/09/23 | |
Export Information | 2016/09/23 | |
Environmental Data | 2016/09/23 | |
Environmental Data | 2016/09/23 |
推广工具
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Videos & Catalogs
Loading...
产品视频一览

超级结MOSFET
2019-03-19 00:00:00.0
( 1:25 )
这三款罗姆超级结MOSFET系列!有丰富的导通电阻值和封装阵容。
这三款罗姆超级结MOSFET系列!有丰富的导通电阻值和封装阵容。
X